9.9.2010
Muži Slovácké se příští rok představí v 1. národní lize !!!! O tento úspěch se zasloužili výraznou měrou členové naší skupiny Václav VLČEK, Tomáš BOČEK, Zdeněk STROMŠÍK, Tomáš DANĚK a ve všech kolech startoval i trenér, tedy já. V soutěži se v průběhu roku v dresu Slovácké představilo celkem 29 atletů a získali ve 4 základních kolech a závěrečné prolínací soutěži dohromady 1 067 bodů. Z pohledů jednotlivců byl nejúspěšnějším "sběračem" Tomáš VONDRÁČEK, který družstvu pomohl 115,25 body. Hned na druhé pozici se umístil ještě dorostenec Vašek VLČEK s 89 body, třetí skončil Honza VÁVRA s body 80. Ten získal jen o 1,25 bodu více než 4. nejúspěšnější muž Slovácké, člen naší skupiny Tomáš BOČEK, u něhož forma v průběhu roku gradovala a pomohl družstvu 78,25 body.
Na 10. pozici se v žebříčku nejužitečnějších závodníků, umístila moje maličkost a 49 bodů jsem získal ve vrhačských disciplínách v kouli a disku. Jen o 2 místa za mnou skončil Zdeněk STROMŠÍK, který ovšem startoval z důvodů nejdříve evropské olympijské kvalifikace v Moskvě, později Olympiády mládeže v Singapuru jen v jednom základním kole a baráži. A právě v rozhodující baráži byl Zdeněk se ziskem téměř 23 bodů 2. nejplatnějším členem družstva. O jedno místo za ním se umístil Tomáš DANĚK, vůbec nejmladší člen týmu, ale svými 39 body v průběhu roku významně družstvu pomohl v boji o ligové body. Za všechny komentáře mluví následující tabulka.
| Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | baráž | body celkem |
| Vondráček Tomáš | 22 | 30,75 | 11 | 18 | 33,5 | 115,25 |
| Vlček Václav | 20 | 17 | 17 | 24 | 11 | 89 |
| Vávra Jan | 16 | 19 | 19 | 26 | 0 | 80 |
| Boček Tomáš | 14 | 14,75 | 15 | 21 | 14 | 78,75 |
| Hrabinec Radek | N | 9 | 22 | 22 | 22,5 | 75,5 |
| Horák Ondřej | N | 23 | 24 | 24 | N | 71 |
| Sklenář Martin | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 |
| Kočenda Patrik | 6 | 7,75 | 11 | 14,75 | 13 | 52,5 |
| Janíček Jakub | 22 | N | 19 | N | 8,75 | 49,75 |
| Vlček Jaroslav | 12 | 9 | 15 | 13 | 0 | 49 |
| Blaha Josef | N | N | 19 | 19 | 10 | 48 |
| Stromšík Zdeněk | N | 22 | N | N | 24,75 | 46,75 |
| Daněk Tomáš | 9 | 7,5 | 6 | 14,75 | 1,75 | 39 |
| Sklenář Robert | 9 | 9 | N | 9 | 9 | 36 |
| Koběluš Jan | 0 | 12,75 | 11 | 7,75 | 3,25 | 34,75 |
| Kovačič Bohumil | 7 | N | 7 | 14 | 0 | 28 |
| Horák Jan | 0 | 7 | 11 | 7 | 1 | 26 |
| Šuránek Michal | 0 | 4 | 0 | 15,75 | 1,75 | 21,5 |
| Ludvík Radek | 14 | 7 | 0 | N | N | 21 |
| Tvrdoň František | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Gál Roman | 0 | 0 | 9 | N | N | 9 |
| Hanačík Viktor | 8 | 0 | 0 | N | 0 | 8 |
| Šuránek David | 0 | 0 | 6 | N | N | 6 |
| Kovačič Jiří | 0 | 5 | 0 | N | N | 5 |
| Jelínek Dominik | 2 | 0 | 0 | N | N | 2 |
| Laga Denis | 0 | 0 | 2 | N | N | 2 |
| Mejzlík David | 0 | 0 | 0 | N | N | 0 |
| Jakeš Michal | N | N | N | N | 0 | 0 |
| Hanzal Jiří | N | N | N | N | 0 | 0 |
| 179,5 | 219,5 | 233 | 269 | 166 | 1067 |
Z pohledu trenérských skupin patřila naše skupina k nejúspěšnějším. S 302,5 body získala téměř třetinu z celkového počtu:
| TRÉNINKOVÁ SKUPINA | body |
| Jaroslava VLČKA | 302,5 |
| Milana BĚLOŠKA | 220,75 |
| I.TICHAVSKÉ /S,KOČENDY | 132,5 |
| Roberta SKLENÁŘE | 108 |
| Jana HORÁKA | 97 |
| nezařazení |
206,25 |
Velice zájimavý je i žebříček z pohledu disciplin. Z něj jednoznačně vyplývá, že naše síla leží především ve sprintech, vždyť na prvních třech místech a to s velkým odstupem se umístily disciplíny 200, 100 m a čtyřstovka. Společně se štafetami 4 x 100 a 4 x 400 m získali sprinterské discipliny 536 (!!!) bodu tedy plnou polovinu z celkového bodového zisku 1 067 bodů. V závěrečné baráži to bylo dokonce bodů 119 (!!!!) z počtu 166 bodů, které jsme vydolovali v úspěšném tažení v boji o 1. ligu. To svědčí o velké kvalitě sprinterských skupin a je zřejmé, že sprinteři budou hlavními oporami i v příštím roce, v bojích o body prvoligové.
| DISCIPLÍNA | BODY |
| 200 m | 193 |
| 100 m | 179 |
| 400 m | 115,5 |
| 800 m | 77 |
| disk |
73 |
| oštěp | 67 |
| 1 500 m | 57 |
| kladivo | 56 |
| štafety | 49 |
| koule | 37 |
| dálka | 36 |
| 110 m př. | 23 |
| výška | 22 |
| trojskok | 21 |
| 5 000 m | 21 |
| 3 000 m př. | 15 |
| 400 m př. | 9 |
| tyč | 8 |
| chůze | 0 |
| 10 000 m | 0 |
J.V. 9.9. 2010