Datum narození: |
25.2.1993 |
|
Svěřencem od - do: |
2003 - dosud |
|
Oblíbené disciplíny: |
sprinty, dálka, víceboj |
|
Oblíbené jídlo: |
špagety |
| Disciplína | Výkon | Místo | Rok |
| Dálka | 591 | Tábor | 2010 |
| 60 m | 7,80 | Ústí nad Labem | 2007 |
| 100 m | 12.31 | Ostrava | 2009 |
| 150 m | 19,48 | Strahov - hala | 2008 |
| 200 m | 25,70 | Liberec | 2009 |
| Pětiboj hala (st.žákyně) | 3328 | Strahov - hala | 2008 |
| Sedmiboj venku (st. žákyně) | 4410 | Houšťka | 2008 |
| 100 m | 12,31 | MČR | dorostenky | Ostrava | 2009 |
| 60 m | 7,86 | MČR - hala | dorostenky | Praha - Stromovka | 2009 |
| 60 m | 7,84 | MČR - semifinále | st. žákyně | Třinec | 2008 |
| dálka | 579 | 1. liga |
st. žákyně |
Houšťka | 2008 |
| 100 m | 12,76 | KP družstev | st. žákyně | Jablonec nad Nisou |
2008 |
| 150 m | 19,48 | MČR - hala rozběh | st. žákyně | Strahov - hala | 2008 |
| pětiboj hala | 3328 (český rekord) | MČR | st. žákyně | Strahov - hala | 2008 |
| sedmiboj venku | 4410 | MČR | st. žákyně | Houšťka | 2008 |
| koule 3 kg | 11,09 | KP víceboje | st. žákyně | Jablonec nad Nisou | 2008 |
| 4 x 100 m | 48,98 | 1 | MČR | dorostenky | Ostrava | 2009 |
| dálka | 557 | 2 | MČR | dorostenky | Ostrava | 2009 |
| 100 m | 12,31 | 1 | MČR | dorostenky | Ostrava | 2009 |
| 4 x 200 m | 1:45,64 | 1 | MČR - hala | dorostenky | Praha - Stromovka | 2009 |
| 60 m | 7,86 | 2 | MČR - hala | dorostenky | Praha - Stromovka | 2009 |
| halový pětiboj | 3328 | 1 | MČR - hala | st. žákyně | Strahov - hala | 2008 |
| 60 m | 7,95 | 2 | MČR - hala | st. žákyně | Strahov - hala | 2008 |
| dálka | 554 | 1 | MČR - hala | st. žákyně | Strahov - hala | 2008 |
| 3 x 300 | 2:09,51 | 1 | MČR - hala | st. žákyně | Strahov - hala | 2008 |
| sedmiboj venku | 4410 | 3 | MČR | st. žákyně | Houšťka | 2008 |
| dálka | 572 | 1 | MČR | st. žákyně | Třinec | 2008 |
| 60 m | 7,92 | 3 | MČR | st. žákyně | Třinec | 2008 |
| 3 x 300 | 2:10,76 | 3 | MČR | st. žákyně | Třinec | 2008 |
| dálka | 564 | MU 17 | Nitra | 5 | 2009 |
| 60 m | 7,91 | MU 15 | Olomouc | 1 | 2008 |
| dálka | 558 | MU 15 | Olomouc | 1 | 2008 |
| oblíbené pití (nealko) | kafe |
| nejoblíběnější film | |
| nejoblíběnější hudební skupina - zpěvák | My Chemical Romance |
| oblíbená sportovní značka | Nike |
| oblíbené číslo | 3 |
| oblíbená barva | černá, světle modrá |