| 60 m | ||
| 6,84 (h) | Stromšík Zdeněk | 2012 |
| 6,96 (h) | Hrabinec Radek | 2009 |
| 7,20 (h) | Vlček Václav | 2012 |
| 7,24 | Vondráček Tomáš | 2009 |
| 7,39 (h) | Boček Tomáš | 2012 |
| 7,39 | Černák Martin | 2010 |
| 7,44 | Boček Tomáš | 2011 |
| 7,44 | Spura Filip | 2011 |
| 7,52 | Žižka Dominik | 2010 |
| 7,63 (h) | Daněk Tomáš | 2010 |
| 7,68 (h) | Dostrašil Tomáš | 2011 |
| 7,76 | Hres Valeriy | 2012 |
| 7,87 | Karásek Vojtěch | 2011 |
| 7,96 | Daněk Tomáš | 2009 |
| 8,02 | Rapp Ondřej | 2011 |
| 100 m | ||
| 10,73 (10,72 w) | Stromšík Zdeněk | 2011 |
| 10,90 | Hrabinec Radek | 2011 |
| 10,92 (10,91w) | Vondráček Tomáš | 2010 |
| 11,45 (11,40 w) | Vlček Václav | 2011 |
| 11,46 (11,17 w) | Boček Tomáš | 2011 |
| 11,53 | Žižka Dominik | 2010 |
| 11,64 | Spura Filip | 2010 |
| 12,60 | Daněk Tomáš | 2010 |
| s podporou větru | ||
| 10,72 w | Stromšík Zdeněk | 2011 |
| 10,91 w | Vondráček Tomáš | 2010 |
| 11,17 w | Boček Tomáš | 2011 |
| 11,40 w | Vlček Václav | 2010 |
| 150 m | ||
| 16,41 | Stromšík Zdeněk | 2011 |
| 16,67 | Hrabinec Radek | 2009 |
| 16,87 | Vondráček Tomáš | 2009 |
| 17,34 | Boček Tomáš | 2011 |
| 17,38 | Černák Martin | 2010 |
| 17,65 | Vlček Václav | 2010 |
| 17,69 | Spura Filip | 2008 |
| 17,92 | Žižka Dominik | 2008 |
| 18,49 | Karásek Vojtěch | 2012 |
| 18,79 | Valeriy Hres | 2012 |
| 18,88 | Daněk Tomáš | 2011 |
| 18,97 | Dostrašil Tomáš | 2010 |
| 20,25 | Rapp Ondřej | 2010 |
| 200 m | ||
| 21,69 | Stromšík Zdeněk | 2010 |
| 22,11 (21,82 w) | Vondráček Tomáš | 2010 |
| 22,23 | Hrabinec Radek | 2009 |
| 22,86 h (22,65 w) | Vlček Václav | 2012 |
| 22,94 | Černák Martin | 2011 |
| 22,96 ( h) | Boček Tomáš | 2012 |
| 23,13 | Žižka Dominik | 2011 |
| 23,19 | Spura Filip | 2010 |
| 24,62 (h) | Daněk Tomáš | 2012 |
| 25,54 | Karásek Vojtěch | 2011 |
| 26,37 | Dostrašil Tomáš | 2011 |
| 28,64 | Rapp Ondřej | 2011 |
| s podporou větru | ||
| 21,82 | Vondráček Tomáš | 2011 |
| 22,65 s | Vlček Václav | 2011 |
| 300 m | ||
| 35,34 | Vondráček Tomáš | 2011 |
| 35,60 | Stromšík Zdeněk | 2009 |
| 36,00 | Boček Tomáš | 2011 |
| 36,07 | Vlček Václav | 2011 |
| 36,10 | Hrabinec Radek | 2009 |
| 36,16 | Černák Martin | 2010 |
| 36,44 | Žižka Dominik | 2009 |
| 38,32 | Spura Filip | 2009 |
| 39,56 (h) | Karásek Vojtěch | 2011 |
| 39,77 | Daněk Tomáš | 2011 |
| 40,34 (h) | Valeriy Hres | 2011 |
| 41,54 | Dostrašil Tomáš | 2009 |
| 42,97 (h) | Rapp Ondřej | 2011 |
| 400 m | ||
| 49,45 | Černák Martin | 2011 |
| 50,03 | Žižka Dominik | 2009 |
| 50,27 | Vondráček Tomáš | 2010 |
| 50,41 | Boček Tomáš | 2012 |
| 50,76 (h) | Vlček Václav | 2012 |
| 51,28 | Hrabinec Radek | 2007 |
| 53,13 | Spura Filip | 2010 |
| 53,42 (h) | Daněk Tomáš | 2012 |
| 53,5 | Stromšík Zdeněk | 2010 |
| 500 m | ||
| 1:08,87 | Vlček Václav | 2011 |
| 1:10,62 | Žižka Dominik | 2011 |
| 1:12,21 | Boček Tomáš | 2011 |
| 1:21,86 | Daněk Tomáš | 2009 |
| 1:34,82 (h) | Spura Filip | 2004 |
| 600 m | ||
| 1:26,61 (h) | Žižka Dominik | 2012 |
| 1:26,83 | Boček Tomáš | 2010 |
| 1:27,86 | Vlček Václav | 2010 |
| 1:32,52 | Daněk Tomáš | 2011 |
| 1:53,69 (h) | Spura Filip | 2004 |
| 2:05,66 (h) | Karásek Vojtěch | 2008 |
| 2:24,19 (h) | Rapp Ondřej | 2005 |
| 2:25,45 (h) | Dostrašil Tomáš | 2005 |
| 800 m | ||
| 2:05,41 | Boček Tomáš | 2011 |
| 2:06,97 | Vlček Václav | 2009 |
| 2:10,60 | Spura Filip | 2009 |
| 2:11,16 | Daněk Tomáš | 2010 |
| 2:27,72 | Žižka Dominik | 2008 |
| 2:43,81 | Dostrašil Tomáš | 2009 |
| 2:56,48 | Rapp Ondřej | 2010 |
| Cooperův test kondice - běh na 12 minut | ||
| 3140 | Vlček Václav | 2009 |
| 3140 | Žižka Dominik | 2010 |
| 3120 | Černák Martin | 2010 |
| 3070 | Spura Filip | 2010 |
| 2950 | Boček Tomáš | 2009 |
| 2840 | Daněk Tomáš | 2009 |
| 2750 | Karásek Vojta | 2010 |
| 2540 | Dostrašil Tomáš | 2010 |
| 2520 | Rapp Ondřej | 2010 |
| Desetiskok | ||
|
29,28 m |
Spura Filip | 2010 |
| 28,70 | BočekTomáš | 2010 |
| 27,60 | Vlček Václav | 2010 |
| 27,60 | Klára Michalská | 2012 |
| 26,90 | Daněk Tomáš | 2010 |
| 26,62 | Žižka Dominik | 2010 |
| 24,84 | Dostrašil Tomáš | 2010 |
| 22,76 | Rapp Ondřej | 2010 |
| 20,16 | Karásek Vojta | 2010 |
| 30 m letmo (měřeno na buňkách) |
||
|
2,93 |
Zdeněk Stromšík | 2011 |
| 3,07 | Martin Černák | 2011 |
| 3,09 | Dominik Žižka | 2010 |
| 3,12 | Václav Vlček | 2011 |
| 3,12 | Filip Spura | 2011 |
| 3,14 | Tomáš Boček | 2011 |
| 3,28 | Tomáš Dostrašil | 2011 |
| 3,36 | Anna-Marie Rappová | 2011 |
| 3,37 | Vojtěch Karásek | 2011 |
| 3,41 | Valeriy Hres | 2011 |
| 3,52 | Klára Michalská | 2011 |
| 3,70 | Ondřej Rapp | 2011 |