Datum narození: |
6.9.1994 |
|
Svěřencem od - do: |
2008 - dosud |
|
Oblíbené disciplíny: |
800m, 400 m |
|
Oblíbené jídlo: |
gyros | |
| Disciplína | Výkon | Místo | Rok |
| 60 m | 7,96 | Šumperk | 2009 |
| 100 m | 12,60 s | Uherské Hradiště | 2010 |
| 150 m | 19,39 | Břeclav | 2009 |
| 200 m | 26,03 | Uherské Hradiště | 2010 |
| 300 m | 40,64 s | Přerov | 2010 |
| 400 m | 56,00 | Vyškov | 2010 |
| 500 m | 1:21,86 | Břeclav | 2009 |
| 800 m | 2:11,16 | Uherské Hradiště | 2010 |
| 2000 m př. | 7:30,06 | Třinec | 2010 |
| dálka | 522 | Břeclav | 2009 |
| oblíbené pití (nealko) | kofola |
| nejoblíběnější film | |
| nejoblíběnější hudební skupina - zpěvák | |
| oblíbená sportovní značka | jadberg |
| oblíbené číslo | 7 |
| oblíbená barva | černá |