Datum narození: |
6.9.1994 |
|
Svěřencem od - do: |
2008 - dosud |
|
Oblíbené disciplíny: |
800m, 400 m |
|
Oblíbené jídlo: |
gyros |
| Disciplína | Výkon | Místo | Rok |
| 60 m | 7,63 (h) | Bratislava | 2012 |
| 100 m | 12,60 s | Uherské Hradiště | 2010 |
| 150 m | 18,88 s | Břeclav | 2011 |
| 200 m | 24,98 s | Uherské Hradiště | 2011 |
| 200 m hala | 25,87 s | Bratislava | 2011 |
| 300 m | 39,77 s | Přerov | 2011 |
| 400 m | 53,42 s (h) | Vídeň | 2012 |
| 500 m | 1:13,10 min. | Břeclav | 2011 |
| 600 m | 1:32,52 min. | Olomouc | 2011 |
| 800 m | 2:10,43 min | Uherské Hradiště | 2011 |
| 800 m hala | 2:11,73 min | Bratislava | 2011 |
| 1 500 m | 4:58,40 | Vyškov | 2010 |
| 2000 m př. | 7:30,06 | Třinec | 2010 |
| dálka | 522 | Břeclav | 2009 |
| oblíbené pití (nealko) | kofola |
| nejoblíběnější film | |
| nejoblíběnější hudební skupina - zpěvák | |
| oblíbená sportovní značka | jadberg |
| oblíbené číslo | 7 |
| oblíbená barva | černá |