Datum narození: |
25.11. 1994 |
![]() |
Svěřencem od - do: |
2009 - dosud |
|
Oblíbené disciplíny: |
60 m, 100 m, 200m |
|
Oblíbené jídlo: |
| Disciplína | Výkon | Místo | Rok |
| 60m | 6,93 s (český žákovský halový rekord) | Praha | 2009 |
| 100 m | 10,74 s | Ostrava | 2010 |
| 200 m | 21,69 s | Vyškov | 2010 |
| 300 m | 35,60 s | Brno | 2009 |
| 100 m | 10,74 s | MMaS - jednotlivci | Ostrava | 2010 | |
| 200 m | 21,74 s | MU 17 ČR-SR-Maďarsko | Brno | 2010 | |
| 200 m | 21,69 s | II. kolo družstev | Vyškov | 2010 | |
| 200 m | 22,49 s | Přebory PAS - hala | Praha | 2010 | |
| 60 m | 7,01 s | MČR - hala | Praha | 2010 | |
| 60 m | 6,93 s | Vánoční hala | Praha - Strahov | 2009 | |
| 60 m | 7,08 s | M ČR - jednotlivci | Olomouc | 2009 | |
| 60 m | 7,20 s | MU 15 ČR - Slovensko | Dubnica n. Váhom | 2009 | |
| 60 m | 7,18 s | European athletic games | Brno | 2009 | |
| 300 m | 35,60 s | European athletic games | Brno |
|
2009 |
| 300 m | 35,68 s | MU 15 ČR - Slovensko | Dubnica n. Váhom | 2009 | |
| 300 m | 36,79 s (h) | Vánoční hala | Praha - Strahov | 2009 |
| 100 m | 10,85 s | 1. | MU ČR -SR - Maďarsko | Brno | 2010 |
| 200 m | 21,74 s | 1. | MU ČR - SR - Maďarsko | Brno | 2010 |
| 100 m | 10,74 s | 1. | MMaS - jednotlivci | Ostrava | 2010 |
| 200 m | 22,18 | 1. | MMaS - jednotlivci | Ostrava | 2010 |
| 100 m | 11,04 s | 7. | EYOT 2010 | Moskva | 2010 |
| 200 m | 21,86 s | 7. | EYOT 2010 | Moskva | 2010 |
| 60 m | 7,01 s | 2. | MČR - jednotlivci - hala | Praha | 2010 |
| 200 m | 22,66 s | 2. | MČR - jednotlivci - hala | Praha | 2010 |
| 60 m | 7,08 s | 1. | MMaS - jednotlivci - hala | Bratislava | 2010 |
| 200 m | 22,64 | 1. | MMaS - jednotlivci - hala | Bratislava | 2010 |
| 60 m | 7,08 s | 1 | MČR - jednotlivci | Olomouc | 2009 |
| 60 m | 7,20 s | 1. | MU ČR - Slovensko | Dubnica n. V. | 2009 |
| 60 m | 7,18 | 1. | European athletic game | Brno | 2009 |
| 300 m | 35,60 | 1. | European athletic games | Brno | 2009 |
| 100 m | 10,85 | MU 17 - ČR-SR-Maďarsko | Brno | 1. | 2010 |
| 200 m | 21,74 s | MU 17 - ČR-SR-Maďarsko | Brno | 1. | 2010 |
| 100 m | 11,04 s | EYOT 2010 | Moskva | 7. | 2010 |
| 200 m | 21,86 s | EYOT 2010 | Moskva | 7. | 2010 |
| 100 m | 10,86 s | Olympic Hopes | Uherské Hradiště | 1. | 2010 |
| 200 m | 21,83 s | Olympic Hopes | Uherské Hradiště | 1. | 2010 |
| 60 m | 7,20 s | MU 15 | Dubnica n.Váhom |
1. |
2009 |
| 300 m | 35,68 s | MU 15 | Dubnica n.Váhom | MS | 2009 |
| oblíbené pití (nealko | kofola, Rc cola |
| nejoblíběnější film | |
| nejoblíběnější hudební skupina - zpěvák | Iné kafé |
| oblíbená sportovní značka | Nike |
| oblíbené číslo | 11 |
|
oblíbená barva |
hnědá |