Datum narození |
12.10.1993 |
|
Svěřencem od - do: |
2008 - 2013 |
|
Oblíbené disciplíny: |
100 m, 200 m, 400 m |
|
Oblíbené jídlo: |
steak |
Disciplína | Výkon | Místo | Rok |
60 m | 7,30 s (h) | Praha | 2013 |
100 m | 11,17 s | Brno | 2013 |
150 m | 16,57 s | Uherské Hradiště | 2012 |
200 m |
22,19 s | Olomouc | 2013 |
200 m hala | 22,67 s | Praha | 2013 |
300 m | 35,36 | Přerov | 2013 |
400 m |
49,24 | Ostrava | 2013 |
400 m hala | 50,41 s | Vídeň | 2012 |
500 m | 1:06,09 | Hodonín | 2013 |
600 m | 1:26,83 | Břeclav | 2010 |
800 m | 2:05,41 | Břeclav | 2011 |
ROK | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
60 m | 7,94 | 7,69 | 7,64 | 7,44 | 7,39 | 7,30 |
100 m | 11,92 | 11,63 | 11,46 | 11,25 | 11,17 | |
150 m | 19,96 | 18,05 | 17,72 | 17,34 | 16,57 | |
200 m | 23,84 | 23,20 | 23,01 | 22,60 | 22,19 | |
300 m | 41,87 | 38,66 | 37,82 | 36,00 | 35,75 | 35,36 |
400 m | 54,72 | 52,16 | 51,05 | 50,41 | 49,24 |
400 m | 49,24 | Zlatá tretra | muži | Ostrava | 2013 |
100 m | 11,17 | VC Brna | muži | Brno | 2013 |
200 m | 22,19 | 2.kolo I.NL | muži | Olomouc | 2013 |
200m | 22,67 | MČR dospělí hala | muži | Praha | 2013 |
200 m | 22,65 | MČR "22" | jři | Praha | 2012 |
200 m | 22,60 s | MČR juniorů | jři | Praha | 2012 |
4 x 400 m | 3:22,75 | MČR juniorů | jři | Praha | 2012 |
4x100 m | 42,86 s | MČR juniorů | jři | Praha | 2012 |
150 m | 16,57 | Atletická středa | jři | Uherské Hradiště | 2012 |
400 m | 50,41 (h) | Indoor Clasic Vienna | jři | Vídeň | 2012 |
200 m | 22,96 (h) | MČR junioři | jři | Praha | 2012 |
300 m | 36,00 | Atletické úterý | jři | Přerov | 2011 |
400 m | 51,05 | 4.kolo 1.ligy mužů | jři | Hodonín | 2011 |
200 m | 23,01 | MČR družstev semifinále | jři | Opava | 2011 |
200 m | 23,20 | II. národní liga muži | dorci | Vyškov | 2010 |
400 m | 52,16 | II. národní liga muži | dorci | Vyškov | 2010 |
200 m | 23,26 | MČR jednotlivci | dorci | Tábor | 2010 |
400 m | 52,76 | GPS junior mítink | dorci | Nitra | 2010 |
100 m | 11,67 | I. kolo ligy družstev mužů | dorci | Uherské Hradiště | 2010 |
200 m | 23,84 | Mistrovství ČR družstev - semifinále | dorci | Třinec | 2009 |
4 x 100 m | 44,48 | Mistrovství ČR - jednotlivci | dorci | Ostrava | 2009 |
100 m | 11,92 | Mistrovství ČR družstev - semifinále | dorci | Třinec | 2009 |
300 m | 41,87 | MMaS družstev |
st. žáci |
Frýdek Místek | 2008 |
60 m | 7,94 | Mistrovství ČR - družstev | st. žáci | Hradec Králové |
2008 |
200 m | 22,34 | 15. | MČR dospělých | muži | Tábor | 2013 |
200 m | 22,67 | 14. | MČR dospělí - hala | muži | Praha | 2013 |
200 m | 22,65 | 5. | MČR "22" | jři | Praha | 2012 |
400 m | 50,49 | 10. | MČR "22" | jři | Praha | 2012 |
200 m | 22,60 s | 10. | MČR junioři | jři | Praha | 2012 |
4x400 m | 3:22,75 | 2. | MČR junioři | jři | Praha | 2012 |
4x100 m | 42,86 | 4. | MČR junioři | jři | Praha | 2012 |
4x100 m | 42,90 | 5. | MČR dospělých | jři | Vyškov | 2012 |
400 m | 50,80 | 5. | MMaS junioři | jři | Ostrava | 2012 |
200 m | 22,96 | 6. | MČR junioři | jři | Praha | 2012 |
400 m | 51,09 | 14. | MČR | jři | Ostrava | 2011 |
400 m | 51,67 | 3. | MMaS | jři | Ostrava | 2011 |
200 m | 23,72 | 1. | MMaS - hala | jři | Bratislava | 2011 |
200 m | 23,26 | 13. | MČR - jednotlivci | dorci | Tábor | 2010 |
400 m | 52,93 | 14. | MČR - jednotlivci | dorci | Tábor | 2010 |
400 m | 54,89 | 3. | MMaS - jednotlivci | dorci | Ostrava | 2010 |
4x100 m | 44,48 | 3. | Mistrovství ČR jednotlivci | dorci | Ostrava | 2009 |
200 m | 23,84 | 4. | Mistrovství ČR družstev - semif. | dorci | Třinec | 2009 |
60 m | 7,7 | 1. | Pohár starosty města | st.žáci | Uherské Hradiště | 2008 |
dosud nereprezentoval |
oblíbené pití (nealko) | káva |
nejoblíběnější film | Valkýra |
nejoblíběnější hudební skupina - zpěvák | Led Zeppelin |
oblíbená sportovní značka | Adidas |
oblíbené číslo | 7 |
oblíbená barva | modrá |