Datum narození | 25.11.1994 |
Svěřencem od - do | 2009 - dosud |
Disciplíny | 60, 100, 200 |
Disciplína | Výkon | Místo | Rok |
60m | 6,59 s | Linec | 2023 |
100 m | 10,16s NR (w 10,11 s) | Tábor (Brno) | 2018 |
150 m | 15,47 s | Opava | 2020 |
200 m | 20,93 s | Ostrava | 2020 |
200 m hala | 22,20 s | Vídeň | 2012 |
300 m | 33,41 | Ostrava | 2020 |
4 x 100 m | 38,62 s NR (Stromšík,Veleba, Jirka, Záleský) | Ženeva | 2019 |
60 m | 6,64 | MČR | Ostrava | 2020 | |
100 m | 10,17 | MČR | Brno | 2019 | |
4x100 m | 39,62 NR | Mítink | Ženeva | Stromšík,Veleba, Jirka,Záleský | 2019 |
4x100 m | 39,77 NR | World rellay | Jokohama | Stromšík,Veleba, Jirka,Záleský | 2019 |
60 m | 6,64 | MČR hala | Ostrava | 2019 | |
100 m | 10,16 NR | VC Tábora | Tábor | 2018 | |
100 m | 10,26 | Extraliga 2.kolo | Ostrava | 2018 | |
100 m | 10,11 w | Akademické MČR | Brno | 2018 | |
60 m | 6,60 | Gugl meeteng | Linz | 2018 | |
100 m | 10,29 | MČR dospělí | Třinec | 2017 | |
100 m | 10,29 | Extraliga - 1. kolo | Praha | 2017 | |
60 m | 6,70 | Gala Athletic indoor | Ostrava | 2017 | |
100 m | 10,42 | Finále extraligy | Ústí nad Orlicí | 2016 | |
60 m | 6,73 | MČR dospělí - hala | Ostrava | 2016 | |
100 m | 10,47 | MČR do 22 let | Hodonín | 2015 | |
4 x 100 | 39,38 | ME do 22 let | Tallin | Kadlec,Desenký,Jirka,Stromšík | 2015 |
100 m | 10,45 | ME do 22 let | Tallin | 2015 | |
100 m | 10,38 | Liese Prokop Memorial | Sankt Poelten | 2015 | |
60 m | 6,69 | Gugl indoor 2015 | Linz | 2015 | |
100 m | 10,52 s | MČR "22" | Jablonec | 2014 | |
60 m | 6,76 | Gugl indoor | Linz | 2014 | |
100 m | 10,38 r | MEJ | Rieti | 2013 | |
100 m | 10,32 | MČR dospělých | Tábor | 2013 | |
200 m | 21,46 | 1. kolo I. NL | Hodonín | 2013 | |
100 m | 10,48 | Velká cena Brna | Brno | 2013 | |
60 m | 6,82 | MČR junioři (hala) | Praha | 2013 | |
60 m | 6,78 s | Veřejné závody | Praha | 2013 | |
100 m | 10,56 | Sprinterský trojboj | Přerov | 2012 | |
100 m | 10,60 | MČR dospělých | Vyškov | 2012 | |
4x100 | 40,06 | Zlatá tretra | Ostrava | BakalárDesenskýJirka,Stromšík | 2012 |
60 m | 6,84 s (h) | MČR junioři | Praha | 2012 | |
200 m | 22,20 s | Indoor Classic Vienna | Vídeň | 2012 | |
100 m | 10,73 s | Memoriál Pelikána | Hodonín | 2011 | |
100 m | 10,77 s | MČR "22" | Písek | 2011 | |
100 m | 10,72 w | MČR - dospělí | Brno | 2011 | |
200 m | 22,18 s | Memoriál Pelikána | Hodonín | 2011 | |
100 m | 10,74 s | MMaS - jednotlivci | Ostrava | 2010 | |
200 m | 21,74 s | MU 17 ČR-SR-Maďarsko | Brno | 2010 | |
200 m | 21,69 s | II. kolo družstev | Vyškov | 2010 | |
200 m | 22,49 s | Přebory PAS - hala | Praha | 2010 | |
60 m | 7,01 s | MČR - hala | Praha | 2010 | |
60 m | 6,93 s | Vánoční hala | Praha - Strahov | 2009 | |
60 m | 7,08 s | M ČR - jednotlivci | Olomouc | 2009 | |
60 m | 7,20 s | MU 15 ČR - Slovensko | Dubnica n. Váhom | 2009 | |
60 m | 7,18 s | European athletic games | Brno | 2009 | |
300 m | 35,60 s | European athletic games | Brno |
| 2009 |
300 m | 35,68 s | MU 15 ČR - Slovensko | Dubnica n. Váhom | 2009 | |
300 m | 36,79 s (h) | Vánoční hala | Praha - Strahov | 2009 |
60 m | 6,64 | 1. | MČR hala | Ostrava | 2020 |
60 m | 6,67 | 3. | Czech Inndor Gala | Ostrava | 2020 |
60 m | 6,72 | 7. | World Athletic Tour | Toruň | 2020 |
100 m | 10,17 | 2. | MČR | Brno | 2019 |
100 m | 10,36 | 2. (4.) | Evropské hry | Minsk | 2019 |
100 m | 10,30 | 2. | Liese Prokop Memorial | Sankt Poelten | 2019 |
4x100 m | 39,72 | 12. | World rellay | Jokohama | 2019 |
60 m | 6,64 | 1. | MČR hala | Ostrava | 2019 |
100 m | 10,36 | 17. | ME | Berlín | 2019 |
100 m | 10,44 | 1. | MČR | Kladno | 2018 |
100 m | 10,16 (NR) | 1. | VC | Tábor | 2018 |
60 m | 6,60 | 1. | Gugl indoor | Linz | 2018 |
100 m | 10,43 | 6. | ME družstev (Superliga) | Lille | 2017 |
100 m | 10,35 | 1. | Extraliga 2 kolo | Ostrava | 2017 |
100 m | 10,29 | 1. | MČR dospělých | Třinec | 2017 |
60 m | 6,71 | 2. | MČR dospělých - hala | Praha | 2017 |
100 m | 10,48 | 1. | MČR do 22 let | Kladno | 2016 |
100 m | 10,53 | 3. | MČR dospělých | Tábor | 2016 |
60 m | 6,73 | 2. | MČR dospělých | Praha | 2016 |
100 m | 10,47 | 1. | MČR do 22 let | Hodonín | 2015 |
4 x 100 m | 39,38 | 2. | ME do 22 let | Tallin | 2015 |
100 m | 10,45 | 9. | ME do 22 let | Tallin | 2015 |
100 m | 10,38 | 3. | Liese Prokop Memorial | St. Poelten | 2015 |
60 m | 6,74 | 26. | HME Praha | Praha | 2015 |
60 m | 6,73 | 2. | MČR dospělých - hala | Praha | 2015 |
60 m | 6,69 | 1. | Gugl indoor 2015 | Linz | 2015 |
100m | 10,52 | 1. | MČR "22" | Jablonec | 2014 |
100 m | 10,56 | 2. | MČR dospělých | Ostrava | 2014 |
100 m | 10,52 (w) | 3. | MU "22" | Ostrava | 2014 |
60 m | 6,76 | 2. | Gugl indoor | Linz | 2014 |
100m | 10,56 | 2. | MČR - dospělých | Ostrava | 2014 |
100 m | 10,51 | 1. | MČR "22" | Ústí nd Orlicí | 2013 |
100 m | 10,56 (10,38 r) | 4. | MEJ | Rieti | 2013 |
100 m | 10,78 | 4. | ME družstev | Dublin | 2013 |
100 m | 10,32 | 1. | MČR - dospělých | Tábor | 2013 |
60 m | 6,82 | 2. | MČR junioři - hala | Praha | 2013 |
60 m | 6,91 | 1. | Season Opening Vienna | Vídeň | 2013 |
100 m | 10,73 | 2. | MČR junioři | Praha | 2012 |
4x100 m | 42,86 | 4. | MČR junioři | Praha | 2012 |
100 m | 10,61 | 4. | MČR dospělých | Vyškov | 2012 |
4x100 m | 42,90 | 5. | MČR dospělých | Vyškov | 2012 |
100 m | 10,76 | 1. | MU 19 | Slovenj Gradec | 2012 |
4 x 100 m | 41,88 | 1. | MU 19 | Slovenj Grdec | 2012 |
60 m | 6,84 | 1. | MČR junioři | Praha | 2012 |
100 m | 10,77 s | 3. | MČR "22" | Písek | 2011 |
100 m | 10,98 s | 2. | MČR - dorostu | Ostrava | 2011 |
100 m | 10,72 w | 8. | MČR - dospělí | Brno | 2011 |
100 m | 10,85 s | 1. | MU ČR -SR - Maďarsko | Brno | 2010 |
200 m | 21,74 s | 1. | MU ČR - SR - Maďarsko | Brno | 2010 |
100 m | 10,74 s | 1. | MMaS - jednotlivci | Ostrava | 2010 |
200 m | 22,18 | 1. | MMaS - jednotlivci | Ostrava | 2010 |
100 m | 11,04 s | 7. | EYOT 2010 | Moskva | 2010 |
200 m | 21,86 s | 7. | EYOT 2010 | Moskva | 2010 |
60 m | 7,01 s | 2. | MČR - jednotlivci - hala | Praha | 2010 |
200 m | 22,66 s | 2. | MČR - jednotlivci - hala | Praha | 2010 |
60 m | 7,08 s | 1. | MMaS - jednotlivci - hala | Bratislava | 2010 |
200 m | 22,64 | 1. | MMaS - jednotlivci - hala | Bratislava | 2010 |
60 m | 7,08 s | 1 | MČR - jednotlivci | Olomouc | 2009 |
60 m | 7,20 s | 1. | MU ČR - Slovensko | Dubnica n. V. | 2009 |
60 m | 7,18 | 1. | European athletic game | Brno | 2009 |
300 m | 35,60 | 1. | European athletic games | Brno | 2009 |
200 m | 21,06 | Univerziáda | Neapol | 8. | 2019 |
100 m | 10,51 | Univerziáda | Neapol | 12. | 2019 |
4 x 100 m | 40,52 | Univerziáda | Neapol | 6. | 2019 |
100 m | 10,36 | Evropské hry | Minsk | 2. (4.) | 2019 |
4x100 m | 39,72 | World rellay | Jokohama | 12. | 2019 |
60 m | 6,78 | HME | Glasgow | 17. | 2019 |
4 x 100 m | DNS (finále) | ME | Berlín | DNS | 2018 |
100 m | 10,36 | ME | Berlín | 17. | 2018 |
60 m | MS hala | Birmingham | 2018 | ||
100 m | Světová univerziáda | Taipei | |||
100 m | 10,43 | ME družstev | Lille | 6. | 2017 |
4 x 100 m | 39,73 | Me Družstev | Lille | 8. | 2017 |
4 x 100 m | 39,38 | ME 22 | Tallin | 2. | 2015 |
100 m | 10,45 | ME 22 | Tallin | 9. (SF 6.) | 2015 |
100 m | 10,72 | ME družstev | Heraklion | 8. | 2015 |
4 x 100 m | 40,17 | ME družstev | Heraklion | 6. | 2015 |
60 m | 6,74 | HME Praha 2015 | Praha | 5.r (26.) | 2015 |
100 m | 10,52 (w) | MU "22" | Ostrava | 3. | 2014 |
100 m | 10,56 | MEJ | Rieti | 4. | 2013 |
4 x 100 m | DNF | MEJ | Rieti | DNF | 2013 |
100 m | 10,78 | ME družstev | Dublin | 4. | 2013 |
100 m | 10,50 | MU19 | Praha | 1. | 2013 |
4 x 100 m | 40,75 | MU 19 | Praha | 1. | 2013 |
100 m | 11,02 | Mistroství světa juniorů | Barcelona | 6.r | 2012 |
4x100 m | DNF | Mistroství světa juniorů | Barcelona | DNF | 2012 |
100 m | 10,76 | MU 19 | Slovinj Gradec | 1 | 2012 |
4x100 m | 41,88 | MU 19 | Slovinj Gradec | 1. | 2012 |
100 m | 11,45 | YOG (Olympiáda mládeže) | Singapur | 19.(finále C 3.) | 2010 |
100 m | 10,85 | MU 17 - ČR-SR-Maďarsko | Brno | 1. | 2010 |
200 m | 21,74 s | MU 17 - ČR-SR-Maďarsko | Brno | 1. | 2010 |
100 m | 11,04 s | EYOT 2010 | Moskva | 7. | 2010 |
200 m | 21,86 s | EYOT 2010 | Moskva | 7. | 2010 |
100 m | 10,86 s | Olympic Hopes | Uherské Hradiště | 1. | 2010 |
200 m | 21,83 s | Olympic Hopes | Uherské Hradiště | 1. | 2010 |
60 m | 7,20 s | MU 15 | Dubnica n.Váhom | 1. | 2009 |
300 m | 35,68 s | MU 15 | Dubnica n.Váhom | MS | 2009 |
oblíbené pití (nealko | kofola, Rc cola |
nejoblíběnější film | |
nejoblíběnější hudební skupina - zpěvák | Iné kafé |
oblíbená sportovní značka | Nike |
oblíbené číslo | 11 |
oblíbená barva | hnědá |